Size Chart - Beach Shorts
Size Chart (Inches)
| SIZE | ACTUAL WAIST RELAXED (CIRCUMFERENCE) | ACTUAL WAIST STRETCHED (CIRCUMFERENCE) | THIGH AT CROTCH | TOTAL LENGTH | INSEAM | FRONT RISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 33 | 25 | 18.8 | 7.8 | 11 |
| M | 33 | 35 | 26 | 19 | 7.8 | 11.3 |
| L | 35 | 37 | 27 | 19.3 | 7.8 | 11.5 |
| XL | 37 | 39 | 28 | 19.5 | 7.8 | 11.8 |
| 2XL | 39 | 41 | 29 | 19.8 | 7.8 | 12 |
| 3XL | 41 | 43 | 30 | 20 | 7.8 | 12.3 |

Size Chart (CM)
| SIZE | ACTUAL WAIST RELAXED (CIRCUMFERENCE) | ACTUAL WAIST STRETCHED (CIRCUMFERENCE) | THIGH AT CROTCH | TOTAL LENGTH | INSEAM | FRONT RISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78.7 | 83.8 | 63.5 | 47.8 | 19.8 | 27.9 |
| M | 83.8 | 88.9 | 66 | 48.3 | 19.8 | 28.7 |
| L | 88.9 | 94 | 68.6 | 49 | 19.8 | 29.2 |
| XL | 94 | 99.1 | 71.1 | 49.5 | 19.8 | 30 |
| 2XL | 99.1 | 104.1 | 73.7 | 50.3 | 19.8 | 30.5 |
| 3XL | 104.1 | 109.2 | 76.2 | 50.8 | 19.8 | 31.2 |

- Waist Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
