Size Chart - M/W Bali Rishikesh Pants
Size Chart (Inches)
| SIZE | ACTUAL WAIST | THIGH AT CROTCH | TOTAL LENGTH | INSEAM | FRONT RISE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26 - 30 | 10 | 42 | 30 | 12 |
| S | 28 - 32 | 11 | 42 | 30 | 12.5 |
| M | 30 - 34 | 12 | 42 | 30 | 13 |
| L | 32 - 36 | 13 | 42 | 30 | 13.5 |
| XL | 34 - 38 | 14 | 42 | 30 | 14 |
| 2XL | 36 - 40 | 15 | 42 | 30 | 14.5 |
| 3XL | 38 - 42 | 16 | 42 | 30 | 15 |
| 4XL | 40 - 44 | 17 | 42 | 30 | 15.5 |

Size Chart (CM)
| SIZE | ACTUAL WAIST | THIGH AT CROTCH | TOTAL LENGTH | INSEAM | FRONT RISE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66 - 76.2 | 25.4 | 106.7 | 76.2 | 30.5 |
| S | 71.1 - 81.3 | 27.9 | 106.7 | 76.2 | 31.8 |
| M | 76.2 - 86.4 | 30.5 | 106.7 | 76.2 | 33 |
| L | 81.3 - 91.4 | 33 | 106.7 | 76.2 | 34.3 |
| XL | 86.4 - 96.5 | 35.6 | 106.7 | 76.2 | 35.6 |
| 2XL | 91.4 - 101.6 | 38.1 | 106.7 | 76.2 | 36.8 |
| 3XL | 96.5 - 106.7 | 40.6 | 106.7 | 76.2 | 38.1 |
| 4XL | 101.6 - 111.8 | 43.2 | 106.7 | 76.2 | 39.4 |

Waist Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
