Size Chart - Mens Half Sleeve Shirt
Size Chart (Inches)
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | CHEST ONE WAY |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 16.8 | 8 | 39.8 | 19.9 |
| M | 29 | 17.5 | 8.5 | 42.1 | 21.1 |
| L | 30 | 18.3 | 9 | 44.4 | 22.2 |
| XL | 31 | 19.1 | 9.5 | 46.8 | 23.4 |
| 2XL | 32 | 19.9 | 10 | 49 | 24.5 |

Size Chart (CM)
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | CHEST ONE WAY |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 42.7 | 20.3 | 101.1 | 50.5 |
| M | 73.7 | 44.5 | 21.6 | 106.9 | 53.6 |
| L | 76.2 | 46.5 | 22.9 | 112.8 | 56.4 |
| XL | 78.7 | 48.5 | 24.1 | 118.9 | 59.4 |
| 2XL | 81.3 | 50.5 | 25.4 | 124.5 | 62.2 |

Chest Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
