Size Chart - Mens Insulated Jackets
Size Chart (Inches)
| SIZE | LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | CHEST ONE WAY | SLEEVE LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 25 | 37 | 18.5 | 24 | 16 |
| XS | 26 | 38 | 19.5 | 24.5 | 17 |
| S | 27 | 39 | 20.5 | 25 | 18 |
| M | 28 | 40 | 21.5 | 25.5 | 19 |
| L | 29 | 41 | 22.5 | 26 | 20 |
| XL | 30 | 42 | 23.5 | 26.5 | 21 |
| 2XL | 31 | 43 | 24.5 | 27 | 22 |
| 3XL | 32 | 44 | 25.5 | 27.5 | 23 |
| 4XL | 32.5 | 45 | 26.5 | 28 | 24 |

Size Chart (CM)
| SIZE | LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | CHEST ONE WAY | SLEEVE LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 63.5 | 94 | 47 | 61 | 40.6 |
| XS | 66 | 96.5 | 49.5 | 62.2 | 43.2 |
| S | 68.6 | 99.1 | 52.1 | 63.5 | 45.7 |
| M | 71.1 | 101.6 | 54.6 | 64.8 | 48.3 |
| L | 73.7 | 104.1 | 57.2 | 66 | 50.8 |
| XL | 76.2 | 106.7 | 59.7 | 67.3 | 53.3 |
| 2XL | 78.7 | 109.2 | 62.2 | 68.6 | 55.9 |
| 3XL | 81.3 | 111.8 | 64.8 | 69.9 | 58.4 |
| 4XL | 82.6 | 114.3 | 67.3 | 71.1 | 61 |
Jackets - Overlayering factored - Please purchase as per T-shirt Size

Chest Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
