Size Chart - Mens Polar Fleece Jacket
Size Chart (Inches)
| SIZE | LENGTH | CHEST (ONE WAY) | CHEST (CIRCUMFERENCE) | SLEEVE LENGTH | SHOULDER WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 20.5 | 41 | 24.8 | 17 |
| M | 27.3 | 21.5 | 43 | 25.3 | 18 |
| L | 28 | 22.5 | 45 | 25.8 | 19 |
| XL | 28.8 | 23.5 | 47 | 26.3 | 20 |
| 2XL | 29.5 | 24.5 | 49 | 26.8 | 21 |

Size Chart (CM)
| SIZE | LENGTH | CHEST (ONE WAY) | CHEST (CIRCUMFERENCE) | SLEEVE LENGTH | SHOULDER WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67.3 | 52.1 | 104.1 | 63 | 43.2 |
| M | 69.3 | 54.6 | 109.2 | 64.3 | 45.7 |
| L | 71.1 | 57.2 | 114.3 | 65.5 | 48.3 |
| XL | 73.2 | 59.7 | 119.4 | 66.8 | 50.8 |
| 2XL | 74.9 | 62.2 | 124.5 | 68.1 | 53.3 |
Jackets - Overlayering factored - Please purchase as per T-shirt Size

Chest Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
