Size Chart - Mens Round Neck T-Shirt - Half Sleeve
Size Chart (Inches)
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | CHEST (ONE WAY) | CHEST (CIRCUMFERENCE) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 14 | 7.5 | 17 | 34 |
| XS | 25 | 15 | 7.8 | 18 | 36 |
| S | 26 | 16 | 8 | 19 | 38 |
| M | 27 | 17 | 8.3 | 20 | 40 |
| L | 28 | 18 | 8.5 | 21 | 42 |
| XL | 29 | 19 | 8.8 | 22 | 44 |
| 2XL | 30 | 20 | 9 | 23 | 46 |
| 3XL | 31 | 21 | 9.3 | 24 | 48 |

Size Chart (CM)
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | CHEST (ONE WAY) | CHEST (CIRCUMFERENCE) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 61 | 35.6 | 19.1 | 43.2 | 86.4 |
| XS | 63.5 | 38.1 | 19.7 | 45.7 | 91.4 |
| S | 66 | 40.6 | 20.3 | 48.3 | 96.5 |
| M | 68.6 | 43.2 | 21 | 50.8 | 102 |
| L | 71.1 | 45.7 | 21.6 | 53.3 | 107 |
| XL | 73.7 | 48.3 | 22.2 | 55.9 | 112 |
| 2XL | 76.2 | 50.8 | 22.9 | 58.4 | 117 |
| 3XL | 78.7 | 53.3 | 23.5 | 61 | 122 |

Chest Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
