Size Chart - Womens Insulated K2 Jacket
Size Chart (Inches)
| SIZE | LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | CHEST ONE WAY | SLEEVE LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 36 | 18 | 23 | 14 |
| XS | 25 | 38 | 19 | 23.5 | 14.8 |
| S | 26 | 40 | 20 | 24 | 15.5 |
| M | 27 | 42 | 21 | 24.5 | 16.3 |
| L | 28 | 44 | 22 | 25 | 17 |
| XL | 29 | 46 | 23 | 25.5 | 17.8 |
| 2XL | 30 | 48 | 24 | 26 | 18.5 |
| 3XL | 31 | 50 | 25 | 26.5 | 19.3 |
| 4XL | 32.5 | 52 | 26 | 27 | 20 |

Size Chart (CM)
| SIZE | LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | CHEST ONE WAY | SLEEVE LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 61 | 91.4 | 45.7 | 58.4 | 35.6 |
| XS | 63.5 | 96.5 | 48.3 | 59.7 | 37.6 |
| S | 66 | 101.6 | 50.8 | 61 | 39.4 |
| M | 68.6 | 106.7 | 53.3 | 62.2 | 41.4 |
| L | 71.1 | 111.8 | 55.9 | 63.5 | 43.2 |
| XL | 73.7 | 116.8 | 58.4 | 64.8 | 45.2 |
| 2XL | 76.2 | 121.9 | 61 | 66 | 47 |
| 3XL | 78.7 | 127 | 63.5 | 67.3 | 49 |
| 4XL | 82.6 | 132.1 | 66 | 68.6 | 50.8 |
Jackets - Overlayering factored - Please purchase as per T-shirt Size

Chest Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
