Size Chart - Womens Lobuche / Manali Pants
Size Chart (Inches)
| SIZE | WAIST RELAXED (ONE WAY) | WAIST STRETCHED (ONE WAY) | WAIST RELAXED (CIRC) | WAIST STRETCHED (CIRC) | THIGH AT CROTCH (ONE WAY) | THIGH AT CROTCH (CIRC) | TOTAL LENGTH | INSEAM | FRONT RISE | HIP (CIRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13.5 | 14.5 | 27 | 29 | 11.3 | 22.5 | 39 | 28 | 10 | 35.5 |
| 28 | 14.5 | 15.5 | 29 | 31 | 11.8 | 23.5 | 39.3 | 28 | 10.3 | 37.5 |
| 30 | 15.5 | 16.5 | 31 | 33 | 12.3 | 24.5 | 39.5 | 29 | 10.5 | 39.5 |
| 32 | 16.5 | 17.5 | 33 | 35 | 12.8 | 25.5 | 39.8 | 29 | 10.8 | 41.5 |
| 34 | 17.5 | 18.5 | 35 | 37 | 13.3 | 26.5 | 40 | 29 | 11 | 43.5 |
| 36 | 18.5 | 19.5 | 37 | 39 | 13.8 | 27.5 | 40.3 | 29 | 11.3 | 45.5 |
| 38 | 19.5 | 20.5 | 39 | 41 | 14.3 | 28.5 | 40.5 | 29 | 11.5 | 47.5 |
| 40 | 20.5 | 21.5 | 41 | 43 | 14.8 | 29.5 | 40.8 | 29 | 11.8 | 49.5 |
| 42 | 21.5 | 22.5 | 43 | 45 | 15.3 | 30.5 | 41 | 29 | 12 | 51.5 |

Size Chart (CM)
| SIZE | WAIST RELAXED (ONE WAY) | WAIST STRETCHED (ONE WAY) | WAIST RELAXED (CIRC) | WAIST STRETCHED (CIRC) | THIGH AT CROTCH (ONE WAY) | THIGH AT CROTCH (CIRC) | TOTAL LENGTH | INSEAM | FRONT RISE | HIP (CIRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.3 | 36.8 | 68.6 | 73.7 | 28.7 | 57.2 | 99.1 | 71.1 | 25.4 | 90.2 |
| 28 | 36.8 | 39.4 | 73.7 | 78.7 | 30 | 59.7 | 99.8 | 71.1 | 26.2 | 95.3 |
| 30 | 39.4 | 41.9 | 78.7 | 83.8 | 31.2 | 62.2 | 100.3 | 73.7 | 26.7 | 100.3 |
| 32 | 41.9 | 44.5 | 83.8 | 88.9 | 32.5 | 64.8 | 101.1 | 73.7 | 27.4 | 105.4 |
| 34 | 44.5 | 47 | 88.9 | 94 | 33.8 | 67.3 | 101.6 | 73.7 | 27.9 | 110.5 |
| 36 | 47 | 49.5 | 94 | 99.1 | 35.1 | 69.9 | 102.4 | 73.7 | 28.7 | 115.6 |
| 38 | 49.5 | 52.1 | 99.1 | 104.1 | 36.3 | 72.4 | 102.9 | 73.7 | 29.2 | 120.7 |
| 40 | 52.1 | 54.6 | 104.1 | 109.2 | 37.6 | 74.9 | 103.6 | 73.7 | 30 | 125.7 |
| 42 | 54.6 | 57.2 | 109.2 | 114.3 | 38.9 | 77.5 | 104.1 | 73.7 | 30.5 | 130.8 |

Waist Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
