Size chart - Womens Sleeveless TShirt
Size Chart (Inches)
| SIZE | LENGTH | CHEST (ONE WAY) | CHEST (CIRCUMFERENCE) |
|---|---|---|---|
| XS | 21.5 | 16.8 | 33.5 |
| S | 22.3 | 17.8 | 35.5 |
| M | 23 | 18.8 | 37.5 |
| L | 23.8 | 19.8 | 39.5 |
| XL | 24.5 | 20.8 | 41.5 |
| 2XL | 25.3 | 21.8 | 43.5 |

Size Chart (CM)
| SIZE | LENGTH | CHEST (ONE WAY) | CHEST (CIRCUMFERENCE) |
|---|---|---|---|
| XS | 54.6 | 42.7 | 85.1 |
| S | 56.6 | 45.2 | 90.2 |
| M | 58.4 | 47.8 | 95.3 |
| L | 60.5 | 50.3 | 100.3 |
| XL | 62.2 | 52.8 | 105.4 |
| 2XL | 64.3 | 55.4 | 110.5 |

Chest Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
