Size Chart - Womens Round Neck Tshirt Half Sleeve
Size Chart (Inches)
| SIZE | LENGTH | SLEEVE LENGTH | CHEST (ONE WAY) | CHEST (CIRCUMFERENCE) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 25.3 | 17.5 | 35 |
| S | 25 | 26 | 18.5 | 37 |
| M | 26 | 26.8 | 19.5 | 39 |
| L | 27 | 27.5 | 20.5 | 41 |
| XL | 28 | 28.3 | 21.5 | 43 |
| 2XL | 29 | 29 | 22.5 | 45 |

Size Chart (CM)
| SIZE | LENGTH | SLEEVE LENGTH | CHEST (ONE WAY) | CHEST (CIRCUMFERENCE) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 64.3 | 44.5 | 88.9 |
| S | 63.5 | 66 | 47 | 94 |
| M | 66 | 68.1 | 49.5 | 99.1 |
| L | 68.6 | 69.9 | 52.1 | 104.1 |
| XL | 71.1 | 71.9 | 54.6 | 109.2 |
| 2XL | 73.7 | 73.7 | 57.2 | 114.3 |

Chest Circumference: Measure around the fullest part, place the tape close under the arms and make sure the tape is flat across the back.
Ideal Combination of Sizes to Buy
| TSHIRT | PANTS | BASE LAYER | FLEECE JACKET | DOWN JACKET |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | XS | XS | XS |
| S | 30 | S | S | S |
| M | 32 | M | M | M |
| L | 34 | L | L | L |
| XL | 36 | XL | XL | XL |
| 2XL | 38 | 2XL | 2XL | 2XL |
